熱血格闘伝説
Nekketsu Kakutō Densetsu
| SPIS TREŚCI | |||
|
Rodzaje postaci
Statystyki KT Techniki kombo Znaki zodiaków Postacie |
Przedmioty | ||
| KT (Killer Technics) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Każdy wojownik posiada 1-3 KT, które zależą od jego daty urodzenia. Poniższa tabela wyjaśnia, jak je wykonać. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodzaje killer techs, jakie posiada wojownik, zależą od daty urodzenia.
Można je przewidzieć korzystająć z następującego wzoru: KT = miesiąc urodzenia – dzień urodzenia – 1 Jeśli liczba jest większa niż 19, podziel przez 20 i weź resztę. Dopasuj wynik do techniki z tabeli poniżej. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNIKI KOMBO | |||
|
W grze istnieją dwie technik kombinacyjne, które wymagają partnera i mogą być wykonane tylko w trybie fabularnym. Techniki te zadają duże obrażenia, są niemożliwe do zablokowania i zapewniają tymczasową nietykalność jednego lub obu zawodników. Wymagają koordynacji i narażają obu wojowników na niebezpieczeństwo podczas tworzenia.
Aby ustawić CT typu A, jeden partner musi stać na ramionach drugiego. Zwykle można to wykonać przez przeskakiwanie, ale można to również zrobić przez zejście z wyższej platformy na niższą. Czarny pasek na wskaźniku CT zacznie się przesuwać do przodu i do tyłu. W tym momencie górny partner może normalnie uderzać, kopać lub skakać będąc noszony ze sobą. Jeśli niższy partner naciśnie B lub A, gdy czarny pasek jest na biało, partner z góry po prostu zeskoczy. Jednak jeśli przycisk A zostanie naciśnięty, kiedy jest w pomarańczowym regionie, dolny partner zostanie wystrzelony na wroga niczym niewidzialny wirujący pocisk samosterujący. Jako cel początkowy ustawiony jest partner na dole więc dobrze zmienić go na pobliskiego wroga przed użyciem. W przypadku CT typu B partnerzy muszą stanąć naprzeciw siebie i chwycić się za ramiona. Wygląda to podobnie do chwytania ogłuszonego przeciwnika. Stojąc tak, czarny pasek przesuwa się wzdłuż paska TK. Jeśli któryś z partnerów naciśnie B, zwalnia uchwyt. Jeśli z kolei nacisnie A, gdy pasek jest biały, rzuca swoim partnerem do przodu. Z kolei, jeśli pasek znajduje się w pomarańczowym regionie, stają się nietykalni, zaczną wirować i zamienią się w pocisk samonaprowadzający ze specjalną grafiką, której wygląd zależy od postaci, która nacisnęła A. Aby wykonać CT w trybie fabularnym dla 1 gracza, przytrzymaj A lub B, aby wezwać partnera. Przycisk A spowoduje, że spróbuje podskoczyć, a przycisk B, że spróbuje połączyć ręce. |
|||
| ZNAKI ZODIAKÓW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skuteczność drużyny zależy częściowo od dopasowania znaków zodiaku ich członków. Lepsza kompatybilność ułatwia wykonywanie combo techs, ponieważ czarny pasek wskaźnika CT przesuwa się wolniej. Kiedy porusza się szybko, jest bardziej prawdopodobne, że technika zostanie spartaczona. Znaki zodiaku i odpowiednie daty urodzenia podano poniżej wraz z ich zachodnimi odpowiednikami. (Nawiasem mówiąc, Japońskie nazwy to dosłowne tłumaczenia zachodnich nazw). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Daty urodzenia | Nazwa japońska | Nazwa zachodnia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12/22- 1/20 | 山羊座 Yagi | Koziorożec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1/21- 2/18 | 水瓶座 Mizugame | Wodnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2/19- 3/20 | 魚 Uo | Ryby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3/21- 4/20 | 牡羊座 Ohitsuji | Baran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4/21- 5/21 | 牡牛座 Oushi | Byk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5/22- 6/21 | 双子座 Futago | Bliźnięta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6/22- 7/22 | カニ Kani | Rak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7/23- 8/22 | ライオン Shishi | Lew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8/23- 9/23 | 乙女座 Otome | Panna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9/24-10/23 | 天秤 Tenbin | Waga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10/24-11/22 | 蠍座 Scorpio | Skorpion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11/23-12/21 | 射手座 Ite | Strzelec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatybilność jest graficznie reprezentowana przez kolor stroju zespołu. Kolory od najlepszych do najgorszych to czerwony, niebieski, biały, zielony i żółty. Tabela poniżej pokazuje kolor drużyny, który wynika z dopasowania dowolnych dwóch wojowników. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSTACIE | ||||||||
| Do wyboru jest 16 gotowych postaci w trybie bitwy lub jako komputerowy partner w trybie fabularnym. Procedura grania predefiniowaną postać w trybie fabularnym jest prosta: Rozpocznij grę w trybie bitwy, zignoruj opcję wyboru niestandardowej postaci i wybierz żądanego wojownika. Następnie zwróć uwagę na hasło. Wprowadź to hasło w trybie fabularnym. | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Imię | Kunio |
Shibata |
Ishiduki |
Yamaishi |
Riki |
Ebihara |
Mashiba |
Jinnai |
| Grupa krwi | ||||||||
| Data urodzenia | ||||||||
| KT | ||||||||
| Znak zodiaku | ||||||||
| HP | ||||||||
| Pięść | ||||||||
| Kopnięcie | ||||||||
| Rzut | ||||||||
| Szybkość | ||||||||
| Obrona | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Imię | Himeyama |
Raidou |
Aōi |
Anzawa |
Midou |
Fujikura |
Suga |
Ookumi |
| Grupa krwi | ||||||||
| Data urodzenia | ||||||||
| KT | ||||||||
| Znak zodiaku | ||||||||
| HP | ||||||||
| Pięść | ||||||||
| Kopnięcie | ||||||||
| Rzut | ||||||||
| Szybkość | ||||||||
| Obrona | ||||||||
| Możliwa jest również gra tygrysimi bliźniakami, jeśli użyjemy specjalnego kodu (opisane w dziale KODY). | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| Imię | Toraji |
Toraiji |
||||||
| Grupa krwi | ||||||||
| Data urodzenia | ||||||||
| KT | ||||||||
| Znak zodiaku | ||||||||
| HP | ||||||||
| Pięść | ||||||||
| Kopnięcie | ||||||||
| Rzut | ||||||||
| Szybkość | ||||||||
| Obrona | ||||||||
| PRZEDMIOTY | |||
| Gdy wojownik zostanie pokonany, pozostawia po sobie przedmiot. Te mają różne efekty, zwykle dobre, dla wojownika, który je odbiera. Podane poniżej wzmocnienia statystyk są tymczasowe; trwają tylko w bieżącej bitwie. Mogą jednak podnieść uderzenie, kopnięcie, rzut i obronę powyżej 99. Przedmioty znikają, jeśli nie zostaną odebrane w ciągu około 6 sekund. | |||
| Nazwa | Efekt przedmiotu | Opis | |
![]() |
Hamburger | 30 HP | |
![]() |
Onigiri | 50 HP | |
![]() |
Ryba | 70 HP | |
![]() |
Curry i ryż | 100 HP | |
![]() |
Bento | 150 HP | |
![]() |
Tempura z krewetek | 200 HP | |
![]() |
Grzyb | losowo +/- 50% HP | |
![]() |
Sushi | +32 MHP i wkłady HP | |
![]() |
Rękawice bokserskie | +32 Pięść | Upuszczane tylko przez ulicznych wojowników |
![]() |
Buty Kung Fu | +32 Kick | Upuszczane tylko przez ulicznych wojowników Kung Fu |
![]() |
Czarny Pas | +32 Rzut | Upuszczany tylko przez zawodników judo |
![]() |
Plasterek | +32 Obrona | Upuszczane tylko przez ulicznych wojowników Kung Fu |
![]() |
Buty do biegania | +32 Prędkość | Upuszczany tylko przez zapaśników |
![]() |
Iron Geta | -3 Prędkość | |
![]() |
Niebieskia kapsułka* | Ożywia sojusznika, jeśli nie żyje; inaczej nic nie robi | |
![]() |
Szara kapsułka** | Po bitwie reguła zmienia się na inną losową. | |
![]() |
Różowa kapsułka* | Wzmacnia TK | |
![]() |
Czerwona kapsułka | Niezwyciężenie przez około 8 sekund; nie działa na zagrożenia na planszy. | |
|
*Niebieskie i różowe kapsułki pojawiają się tylko w trybie Story.
**Szara kapsułka może być znaleziona w trybie bitwy, ale nie ma tam żadnego zastosowania. |
|||



































